Gemäss § 85 Absatz 1 KV erhebt der Kanton Steuern zur Erfüllung seiner Aufgaben. Die Politischen Gemeinden, die Schul- und die Kirchgemeinden haben das Recht, Steuern in Form von Zuschlägen zu den Hauptsteuern zu erheben (§ 85 Abs. 2 KV).
Die Politischen Gemeinden sowie die Schul- und Kirchgemeinden können Gemeindesteuern in Prozenten der einfachen Steuer erheben. Sie bestimmen jährlich den Steuerfuss in Prozenten der einfachen Staatssteuer (§ 222 StG).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Staat Thurgau | 109% | 109% | 109% | 117% | 117% |
Gemeinde Hefenhofen | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
Volksschulgemeinde | 93% | 93% | 93% | 95% | 95% |
Evang. Amriswil | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Evang. Romanshorn | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Kath. Amriswil | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
Kath. Romanshorn | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Kath. Sommeri | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
Links